Resultado Lotería de Risaralda Viernes 26 de Mayo 2023 premio mayor de $1.400 Millones.

Ultimos Resultados Lotería de Risaralda
Fecha | Sorteo | Premio Mayor |
Viernes 12 Febrero 2021 | 2678 | 1984 serie 065 |
Viernes 05 Febrero 2021 | 2677 | 6831 serie 136 |
Viernes 29 Enero 2021 | 2676 | 8909 serie 036 |
Viernes 22 Enero 2021 | 2675 | 3352 serie 080 |
Viernes 15 Enero 2021 | 2674 | 3164 serie 152 |
Viernes 08 Enero 2021 | 2673 | 3395 serie 151 |
Sabado 02 Enero 2021 | 2672 | 8117 serie 070 |
Sabado 26 Diciembre 2020 | 2671 | 8417 serie 056 |
Viernes 18 Diciembre 2020 | 2670 | 0556 serie 127 |
Viernes 11 Diciembre 2020 | 2669 | 7553 serie 072 |
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Lotería de Risaralda sera el viernes 2 de Junio 2023